"Kontrôle de standert troch de details, lit de taaiheid sjen troch kwaliteit". Us bedriuw hat stribbe nei it fêstigjen fan in heul effisjinte en stabile personielsbestân en hat in effektyf systeem foar behear fan hege kwaliteit ûndersocht foar miniatuerstroombrekkers fan hege kwaliteit fan 100A MCB. Fan herte wolkom om mei ús gear te wurkjen en te ûntwikkeljen! Wy sille trochgean mei it leverjen fan produkten of tsjinsten mei hege kwaliteit en in konkurrearjende priis.
"Kontrolearje de standert troch de details, lit de taaiheid sjen troch kwaliteit". Us bedriuw hat stribbe nei it fêstigjen fan in tige effisjinte en stabile personielsbestân en hat in effektyf systeem foar behear fan hege kwaliteit ûndersocht foarSina Circuit Breaker en SwitchWy hawwe no in tawijd en agressyf ferkeapteam, en in protte filialen, dy't ús wichtichste klanten betsjinje. Wy binne op syk nei lange-termyn saaklike gearwurkingsferbannen, en soargje derfoar dat ús leveransiers der absolút fan profitearje sille, sawol op koarte as lange termyn.
| Standert | IEC/EN 60898-1 | ||||
| Poalnûmer | 1P, 1P+N, 2P, 3P, 3P+N, 4P | ||||
| Nominale spanning | AC 230V/400V | ||||
| Rated Current (A) | 1A,2A,3A,4A,6A,10A,16A,20A,25A,32A,40A,50A,63A | ||||
| Trippingkromme | B, C, D | ||||
| Rated koartslutingskapasiteit (lcn) | 6000A | ||||
| Nominale frekwinsje | 50/60Hz | ||||
| Nominale ympulsbehâldspanning Uimp | 4kV | ||||
| Ferbiningsterminal | Pylderterminal mei klem | ||||
| Mechanysk libben | 20.000 syklusen | ||||
| Elektryske libbensduur | 4000 syklusen | ||||
| Beskermingsgraad | IP20 | ||||
| Ferbiningskapasiteit | Fleksibele geleider 35mm² | ||||
| Stive geleider 50mm² | |||||
| Ynstallaasje | Op symmetryske DIN-rail 35mm | ||||
| Paneelmontage |
| Toets | Trippingstype | Teststroom | Begjinnende steat | Útskeakeltiid of Net-útskeakeltiidfoarsjenner | |
| a | Tiidfertraging | 1.13 yn | Kâld | t≤1h(Yn≤63A) t≤2h(ln>63A) | Gjin útsteken |
| b | Tiidfertraging | 1.45 yn | Nei in test | t<1h(Yn≤63A) t<2o(Yn>63A) | Trippen |
| c | Tiidfertraging | 2.55 yn | Kâld | 10-en jierren '20 | Trippen |
| d | B-kromme | 3 yn | Kâld | t≤0.1s | Gjin útsteken |
| C-kromme | 5 yn | Kâld | t≤0.1s | Gjin útsteken | |
| D-kromme | 10 yn | Kâld | t≤0.1s | Gjin útsteken | |
| e | B-kromme | 5 yn | Kâld | t≤0.1s | Trippen |
| C-kromme | 10 yn | Kâld | t≤0.1s | Trippen | |
| D-kromme | 20 yn | Kâld | t≤0.1s | Trippen | |
"Kontrôle de standert troch de details, lit de taaiheid sjen troch kwaliteit". Us bedriuw hat stribbe nei it fêstigjen fan in heul effisjinte en stabile personielsbestân en hat in effektyf systeem foar behear fan hege kwaliteit ûndersocht foar miniatuerstroombrekkers fan hege kwaliteit fan 100A MCB. Fan herte wolkom om mei ús gear te wurkjen en te ûntwikkeljen! Wy sille trochgean mei it leverjen fan produkten of tsjinsten mei hege kwaliteit en in konkurrearjende priis.
Hege kwaliteitSina Circuit Breaker en SwitchWy hawwe no in tawijd en agressyf ferkeapteam, en in protte filialen, dy't ús wichtichste klanten betsjinje. Wy binne op syk nei lange-termyn saaklike gearwurkingsferbannen, en soargje derfoar dat ús leveransiers der absolút fan profitearje sille, sawol op koarte as lange termyn.