Elk lid fan ús grutte effisjinsjewinstteam wurdearret de easken fan klanten en organisaasjekommunikaasje foar de goedkeapste priis 10ka 20ka AC DC DIN Rail Surge Protection Lighting Arrester SPD 2p House Surge Protector Protection Protective Low-Voltage Arrester Device. Wy binne tige bewust fan kwaliteit en hawwe de sertifikaasje ISO/TS16949:2009. Wy binne tawijd om jo produkten fan hege kwaliteit te leverjen tsjin in ridlike priis.
Elk lid fan ús grutte effisjinsjewinstteam wurdearret de easken fan klanten en organisaasjekommunikaasje foarSina SPD en Surge Protective DeviceWy binne altyd dwaande mei it ûntwikkeljen fan nije technology om de produksje te streamlynjen en guod te leverjen mei konkurrearjende prizen en hege kwaliteit! Klanttefredenheid is ús prioriteit! Jo kinne ús jo idee litte witte om in unyk ûntwerp foar jo eigen model te ûntwikkeljen om te foarkommen dat der tefolle ferlykbere ûnderdielen op 'e merk binne! Wy sille ús bêste tsjinst oanbiede om oan al jo behoeften te foldwaan! Nim direkt kontakt mei ús op!
| IEC Elektrysk | 75 | 150 | 275 | 320 | ||
| Nominale AC-spanning (50/60Hz) | Uc/Un | 60V | 120V | 230V | 230V | |
| Maksimale trochgeande wurkspanning (AC) | (LN) | Uc | 75V | 150V | 270V | 320V |
| (N-PE) | Uc | 255V | ||||
| Nominale ûntladingsstroom (8/20μs) | (LN)/(N-PE) | In | 20 kA/25 kA | |||
| Maksimale ûntladingsstroom (8/20μs) | (LN)/(N-PE) | Imax | 50 kA/50 kA | |||
| Ympulsûntladingsstroom (10/350μs) | (LN)/(N-PE) | Iimp | 12,5 kA/25 kA | |||
| Spesifike enerzjy | (LN)/(N-PE) | W/R | 39 kJ/Ω / 156 kJ/Ω | |||
| Kosten | (LN)/(N-PE) | Q | 6.25 As/12.5 As | |||
| Spanningsbeskermingsnivo | (LN)/(N-PE) | Up | 0,7 kV/1,5 kV | 1.0kV/1.5 kV | 1,5 kV/1,5 kV | 1. 6kV/1.5 kV |
| (N-PE) | Ifi | 100 ARMEN | ||||
| Reaksjetiid | (LN)/(N-PE) | tA | <25ns/<100ns | |||
| Reservefeiliging (maks.) | 315A/250A gG | |||||
| Koartslutingstroomwurdearring (AC) | (LN) | ISCCR | 25kA/50kA | |||
| TOV-weardebestindich 5s | (LN) | UT | 114V | 180V | 335V | 335V |
| TOV 120 min | (LN) | UT | 114V | 230V | 440V | 440V |
| wize | Wjerstean | Feilige mislearring | Feilige mislearring | Feilige mislearring | ||
| TOV-bestindichheid 200ms | (N-PE) | UT | 1200V | |||
| UL Elektrysk | ||||||
| Maksimale trochgeande wurkspanning (AC) | MCOV | 75V/255V | 150V/255V | 275V/255V | 320V/255V | |
| Spanningsbeskermingswurdearring | VPR | 330V/1200V | 600V/1200V | 900V/1200V | 1200V/1200V | |
| Nominale ûntladingsstroom (8/20μs) | In | 20kA/20kA | 20kA/20kA | 20kA/20kA | 20kA/20kA | |
| Koartslutingstroomwurdearring (AC) | SCCR | 100kA | 200kA | 150kA | 150kA | |
Elk lid fan ús grutte effisjinsjewinstteam wurdearret de easken fan klanten en organisaasjekommunikaasje foar de goedkeapste priis 10ka 20ka AC DC DIN Rail Surge Protection Lighting Arrester SPD 2p House Surge Protector Protection Protective Low-Voltage Arrester Device. Wy binne tige bewust fan kwaliteit en hawwe de sertifikaasje ISO/TS16949:2009. Wy binne tawijd om jo produkten fan hege kwaliteit te leverjen tsjin in ridlike priis.
Goedkeapste priisSina SPD en Surge Protective DeviceWy binne altyd dwaande mei it ûntwikkeljen fan nije technology om de produksje te streamlynjen en guod te leverjen mei konkurrearjende prizen en hege kwaliteit! Klanttefredenheid is ús prioriteit! Jo kinne ús jo idee litte witte om in unyk ûntwerp foar jo eigen model te ûntwikkeljen om te foarkommen dat der tefolle ferlykbere ûnderdielen op 'e merk binne! Wy sille ús bêste tsjinst oanbiede om oan al jo behoeften te foldwaan! Nim direkt kontakt mei ús op!