Konvinsjonele termyske stroom (Ith) | 100A | 250A | 630A | 1000A | 1600A | ||||||||||
Wurdstroom (yn) | 20A | 40A | 60A | 80A | 100A | 125A | 160A | 250A | 400A | 630A | 800A | 1000A | 1250A | 1600A | |
Rated isolaasje spanning (Ui) | 750V | 1000V | |||||||||||||
Rated harsenskodding wjerstân spanning (Uimp) | 8 KV | 12KV | |||||||||||||
Nominearre wurkspanning (Ue) | AC440V | ||||||||||||||
Nominearre wurkstroom (Ie) | AC-31A | 20 | 40 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 250 | 400 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 |
AC-35A | 20 | 40 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 250 | 400 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | |
AC-33A | 20 | 40 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 250 | 400 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | |
Rated ferbining kapasiteit | 10 le | ||||||||||||||
Rated breaking kapasiteit | 8 le | ||||||||||||||
Nominearre beheinde kortslutstroom (ls) | 50 kA | 70 kA | 100 kA | 120 kA | |||||||||||
Rated koarte-tiid wjerstean stroom (ls) | 7kA | 9 kA | 13kA | 26kA | 50 kA | ||||||||||
Oerdracht I-II of II-I | 0.45s | 0,6s | 1.2s | ||||||||||||
Control Power voltage | DC24V.48V.110V.AC 220V | ||||||||||||||
Elektryske konsumpsje | |||||||||||||||
Rated frekwinsje | Start | 300W | 325W | 355W | 400W | 440W | |||||||||
Normaal | 55W | 62W | 74W | 90W | 98W | ||||||||||
Gewicht (kg) 4 pol | 7 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.5 | 7.5 | 8.8 | 9 | 16.5 | 17 | 32 | 36 | 40 | 43 |
Q1: Binne jo in hannelsbedriuw as fabrikant?
A.Wy binne profesjonele fabrikant foar produkten foar leechspannings circuit breakers, yntegreart ûndersyk en ûntwikkeling, produksje, ferwurking en hannelsôfdielingen tegearre.ek wy leverje fan ferskate elektryske en elektroanyske items
Q2: wêrom sille jo ús kieze:
A. mear as 20 jier fan profesjonele teams sille jaan jim goede kwaliteit produkten, goede service, en ridlike priis
Q3: Is de MOQ fêst?
A.De MOQ is fleksibel en wy akseptearje lytse bestelling as proefopdracht.
….
Beste klanten,
As jo fragen hawwe, nim dan gerêst kontakt mei my op, ik sil jo ús katalogus stjoere foar jo referinsje.